Рейтинг участвующих центров
Город | Исследовательский центр | Количество участвующих пациентов |
Ростов |
| 109 |
Владивосток | Муниципальная Клиническая Больница №1 | 53 |
Новосибирск | Новосибирская Клиническая больница скорой медицинской помощи №2 | 47 |
Москва | Городская Клиническая Больница №4 | 14 |
Якутск | Медицинский Институт при Северо-Восточном Университете | 12 |
Петрозаводск | Республиканская больница им. В.А. Баранова | 11 |
Рязань | Кардиологический диспансер | 8 |
Воронеж | Воронежская Областная Больница | 1 |
Краснодар | Клиническая больница Краснодарского края | 0 |
Санкт-Петербург | Санкт-Петербургская Медицинская Академия Последипломного Образования | 0 |















